pojemność skokowa silnika | 49 cm3 |
średnica cylindra / skok tłoka | 40 mm / 39,3 mm |
zasada działania silnika | jednocylindrowy Piaggio Hi-PER2, dwusuwowy z zapłonem iskrowym |
maksymalna moc silnika | 4,35 przy 7500 obr/min |
maksymalny moment | 4,4 Nm przy 6500 obr/min |
rozrząd | --- |
smarowanie | mieszanka |
zapłon | elektroniczny |
rozrusznik | elektryczny i nożny |
zasilanie | grawitacyjne, gaźnikowe, olej podawany przez pompę |
chłodzenie silnika | powietrzem (wentylator) |
sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe |
skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
paliwo | benzyna bezołowiowa LO95+ olej dozowany automatycznie |
rama | samonośne nadwozie z blachy tłoczonej ze wzmocnieniami |
zawieszenie przód | wahacz jednostronny pchany, amortyzator hydrauliczny (skok - 78 mm) |
zawieszenie tył | wahacz jednostronny wleczony, amortyzator hydrauliczny (skok - 73,5 mm) |
hamulec przód | hydrauliczny tarczowy 200 mm |
hamulce tył | mechaniczny bębnowy 110 mm |
obręcze kół przód/tył | stop aluminium 2,50x11" / 3,00x10" |
opona przód | bezdętkowa 110/70-11" |
opona tył | bezdętkowa 120/70-10" |
długość [mm] | 1755 |
szerokość [mm] | 740 |
wysokość siedzenia [mm] | 775 |
rozstaw osi [mm] | 1280 |
pojemność zbiornika paliwa [l] | 8,5 l |
homologacja | Euro2 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia